Un vélo pour chacune de vos aventures. Polygon Bikes, pensé pour l’évasion, conçu pour durer.
Confort, fiabilité, performance : chaque vélo Polygon est conçu pour s’adapter à votre style de vie, vos envies et votre terrain de jeu.
Que vous rouliez en ville, sur route ou en pleine nature, vous pouvez compter sur un vélo qui suit le rythme… du vôtre.
| Couleur | |
|---|---|
| Cadre | Aluminium ALX Trail 120mm de débattement, BSA 73mm, 12x148mm |
| Fourche | Rockshox Recon Silver 120mm (29) 150mm (27.5), Solo air rebound, compression to lock, tapered, Boost 15x110mm |
| Amortisseur | Rockshox Deluxe Select +, 190x45mm |
| Tige de selle | "Trans X Dropper 150mm (S, M) / 170mm (L, XL) " |
| Selle | Entity Void, rail steel ø 7mm |
| Potence | Entity Xpert Aluminium, diamètre 31.8mm, longueur 60mm, 7-Degrés |
| Guidon | Entity Xpert Auminium, longueur, 780mm, diamètre 31.8mm, rise 30mm |
| Commande de vitesses | Shimano Deore SL-M1100-R 11 vitesses |
| Pédalier | Shimano MT-501-1 Boost 32 dents, 170mm |
| Dérailleur | Shimano Deore RD-5100 direct attach 11 vitesses |
| Cassette | Shimano Deore CS-M5100-11, 11-51 dents |
| Chaine | KMC X-11 |
| Freins | Shimano BR-MT200 |
| Disques | Shimano SM-RT10 Avant 180mm, Arrière 160mm |
| Roues | Aluminium Double parois, 15×100, 12x142mm (27.5 taille S, 29 taille M, L, XL) |
| Pneus | Schwalbe Nobby Nic Performance 27.5×2.60 / 29×2.60 |
Chaque détail de la géométrie d’un vélo influence votre position, votre confort et vos performances.
Ce tableau vous aide à choisir la taille idéale et à comprendre comment le cadre a été pensé pour s’adapter à votre style de pratique.
Actus produits, conseils exclusifs, offres spéciales… Recevez le meilleur de Polygon Bikes directement dans votre boîte mail.
Et pour vous souhaiter la bienvenue, un cadeau vous attend à l’inscription !