Un vélo pour chacune de vos aventures. Polygon Bikes, pensé pour l’évasion, conçu pour durer.
Confort, fiabilité, performance : chaque vélo Polygon est conçu pour s’adapter à votre style de vie, vos envies et votre terrain de jeu.
Que vous rouliez en ville, sur route ou en pleine nature, vous pouvez compter sur un vélo qui suit le rythme… du vôtre.
| Couleur | |
|---|---|
| Poids | 17.7 kg |
| Cadre | Aluminium ALX Downhill 200mm de débattement, compatible 27.5 et 29er. BB 83mm, dis brake post mount Axe creux 12x157mm longueur 182mm, ISCG05, UDH |
| Fourche | Rockshox Boxxer Base, air spring, débattement 200mm, Charlet 3? Compression ,rebond, pivot droit 1’1/8, axe creux 20mm |
| Amortisseur | Rockshox Vivid Base, air spring, détente ajustable, métrique, 250x75mm, |
| Tige de selle | Polygon Xpert aluminium 34.9x320mm. Déport 0mm |
| Selle | Entity Xtent, rail steel ø 7mm |
| Potence | Race Face Atlas 35 direct mount, 50mm |
| Guidon | Race Face Atlas 35, largeur 820mm |
| Commande de vitesses | Sram GX DH 7 vitesses |
| Pédalier | Sram Descendant DH 34dents, 165mm |
| Dérailleur | Sram GX DH 7 vitesses |
| Cassette | Sram PG720, 7 vitesses 11-25 dents |
| Chaine | KMC 11 vitesses |
| Freins | TRP RS01E 6 trous 200mm |
| Disques | TRP RS01E 6 trous 200mm |
| Roues | Jantes aluminum DH rayons sapins moyeux novantes, avant 29, arrière 27.5 |
| Pneus | Schwalbe Tacky chan addax soft avant 29×2.4, arrière 27.5×2.4 |
Chaque détail de la géométrie d’un vélo influence votre position, votre confort et vos performances.
Ce tableau vous aide à choisir la taille idéale et à comprendre comment le cadre a été pensé pour s’adapter à votre style de pratique.
3699,00 €
*Price : prix de vente généralement constaté
Actus produits, conseils exclusifs, offres spéciales… Recevez le meilleur de Polygon Bikes directement dans votre boîte mail.
Et pour vous souhaiter la bienvenue, un cadeau vous attend à l’inscription !